根据《米兰网_米兰(中国)2023级本科生转专业工作实施方案》要求,现将学院2023级本科生绩点成绩及排名公示如下,公示期为8月1日至8月3日,如有疑问,请实名发送材料至wang_ying@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
| 1 | 20237688 | 邵** | 4.0686 | 2.00% |
| 2 | 20237704 | 关** | 4.0057 | 4.00% |
| 3 | 20237705 | 张** | 3.9953 | 6.00% |
| 4 | 20237706 | 杨** | 3.9471 | 8.00% |
| 5 | 20237709 | 张** | 3.9367 | 10.00% |
| 6 | 20237667 | 魏** | 3.91 | 12.00% |
| 7 | 20237683 | 方** | 3.8667 | 14.00% |
| 8 | 20237690 | 彭** | 3.8346 | 16.00% |
| 9 | 20237680 | 郑* | 3.8271 | 18.00% |
| 10 | 20237687 | 翟** | 3.8061 | 20.00% |
| 11 | 20237696 | 张** | 3.7478 | 22.00% |
| 12 | 20237685 | 吴** | 3.7167 | 24.00% |
| 13 | 20237702 | 陈* | 3.69 | 26.00% |
| 14 | 20237684 | 石** | 3.6556 | 28.00% |
| 15 | 20237694 | 陈** | 3.64 | 30.00% |
| 16 | 20237675 | 刘** | 3.6062 | 32.00% |
| 17 | 20237677 | 于** | 3.6052 | 34.00% |
| 18 | 20237686 | 黄** | 3.5752 | 36.00% |
| 19 | 20237666 | 杨** | 3.5652 | 38.00% |
| 20 | 20237673 | 史** | 3.5438 | 40.00% |
| 21 | 20237663 | 师** | 3.529 | 42.00% |
| 22 | 20237692 | 刘** | 3.5165 | 44.00% |
| 23 | 20237676 | 汪** | 3.4986 | 46.00% |
| 24 | 20237701 | 范** | 3.4792 | 48.00% |
| 25 | 20237695 | 王** | 3.4757 | 50.00% |
| 26 | 20237664 | 颜** | 3.4657 | 52.00% |
| 27 | 20237674 | 杨** | 3.4481 | 54.00% |
| 28 | 20237669 | 张** | 3.3667 | 56.00% |
| 29 | 20237691 | 李** | 3.3624 | 58.00% |
| 30 | 20237670 | 熊** | 3.3486 | 60.00% |
| 31 | 20237661 | 丛** | 3.2829 | 62.00% |
| 32 | 20237681 | 洪** | 3.263 | 64.00% |
| 33 | 20237672 | 尹** | 3.2266 | 66.00% |
| 34 | 20237693 | 王** | 3.2067 | 68.00% |
| 35 | 20237703 | 王* | 3.2029 | 70.00% |
| 36 | 20237700 | 叶** | 3.1862 | 72.00% |
| 37 | 20237665 | 黄** | 3.1824 | 74.00% |
| 38 | 20237698 | 黄** | 3.1531 | 76.00% |
| 39 | 20237679 | 刘** | 3.0947 | 78.00% |
| 40 | 20237671 | 王** | 3.0071 | 80.00% |
| 41 | 20237708 | 吕** | 2.9905 | 82.00% |
| 42 | 20237682 | 李** | 2.9695 | 84.00% |
| 43 | 20237699 | 邓** | 2.9376 | 86.00% |
| 44 | 20237668 | 农** | 2.8767 | 88.00% |
| 45 | 20237707 | 解** | 2.7543 | 90.00% |
| 46 | 20237662 | 乌* | 2.7416 | 92.00% |
| 47 | 20237811 | 张** | 2.7017 | 94.00% |
| 48 | 20237678 | 李** | 2.5469 | 96.00% |
| 49 | 20237697 | 张** | 2.3164 | 98.00% |
| 50 | 20237689 | 李** | 2.2457 | 100.00% |


